시설 및 장비
사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
구분 | 시설 | 장비 | 장비 | 장비 |
연구기자재 | Cold Room | Storage System | UPLC/Mass | LC/MS |
모델명(제작사) | – | SSII-300(Brooks) | Acquity UPLC/SQD2(Waters) | 2795/ZQ2000(Waters) |
용도 | 원시료 vial보관시설(-5℃) | 화합물 저온보관 및 자동(-20℃) Cherry picking | 화합물 순도 및 질량분석 | 화합물 순도 및 질량분석 |
장비사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
구분 | 장비 | 장비 | 장비 | 장비 |
연구기자재 | 자동분주기 | 2D barcode 스캐너 및 리더기 | Barcoding 장비 | Deep Freezer |
모델명(제작사) | Cybi-FlexDeck(CyBio) | Matrix MA3122 | – | DF-3520(ilshin) |
용도 | 96 또는 384 well Plate에 정확한 양을 분주 및 병합 | Tube 이력관리 | 화합물 Barcode 부여 | 대표 화합물 plate 보관 |
장비사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
구분 | 장비 | 장비 | 장비 | 장비 |
연구기자재 | AFA | HT-4 | Tube Dowser | Auto seal |
모델명(제작사) | E110(Covaris) | HT-4X(Genevac) | Tube Dowser(EDC BIOSYSTEMS) | AutoSealer(TomTec) |
용도 | 초음파 화합물 용해 및 교반장치 | solvent evaporation | 보유화합물 Tube내의 DMSO 수화도 측정 | Plate Sealing |
장비사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
구분 | 장비 | 장비 | 장비 | 장비 |
연구기자재 | Centrifuges | ID Scribe Labware Identifier | Balance | Tube Auditor Pro™ |
모델명(제작사) | HA-1000-3(Hanil) | ID Scribe Labware Identifier(Thermo) | LA-120S(Sartorius) | Tube Auditor Pro™(Brooks) |
용도 | 원심분리기 | 실험 용기에 직접 정보를 프린트 | 0.1mg 감도의 무게 측정기 | Tube내 시료의 요량 및 침전 확인을 통한 시료 검사 및 관리 |